大口徑螺旋鋼管規(guī)格價格表
大口徑螺旋鋼管名稱 | 大口徑螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) | 大口徑螺旋鋼管名稱 | 大口徑螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) |
1020螺旋鋼管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋鋼管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋鋼管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋鋼管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋鋼管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋鋼管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋鋼管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋鋼管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋鋼管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋鋼管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋鋼管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋鋼管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
價格參考: 螺旋鋼管價格表
大口徑螺旋鋼管標(biāo)準(zhǔn)
GB/T9711.1-1997; GB/T9711.2-1997。
大 口徑螺旋鋼管是一種籠統(tǒng)的叫法,一般是指直徑大于1米的螺旋鋼管。螺旋鋼管是用鋼帶經(jīng)過彎曲成型,然后經(jīng)焊接制成。鋼管要進行水壓、彎曲、壓扁等實驗,對 表面質(zhì)量有一定要求,通常交貨長度為12米,常要求定尺交貨。螺旋鋼管的規(guī)格用公稱口徑表示(毫米),公稱口徑與實際不同,按規(guī)定壁厚有普通鋼管和加厚鋼 管兩種。
大口徑螺旋鋼管生產(chǎn)現(xiàn)場
大口徑螺旋鋼管發(fā)貨現(xiàn)場